Hatsune Miku Live Party 2011 – Tokyo ~ 3/9/2011
Live Mikupa 2011 tại Tokyo là bước tiếp theo sau liveshow hologram đầu tiên của MIku vào ngày 9 tháng 3 năm 2010 (mikuday). Thế nhưng ngoài sự hâm mộ cuồng nhiệt của fan, những giai điệu sôi động thì chất lượng hình ảnh trong show này lại là điều khiến nhiều người khá đắn đo thì bàn về… Không bằng so với năm 2010 một cách đáng quan ngại. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát và show diễn ra tại Sapporo cùng năm 2011 đã hoàn thành nhiệm vụ
Mời các bạn theo dõi
Dưới đây là danh sách các bài hát xuất hiện trong show
№ | Japanese, Romaji | English | Singer | Producer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Start Guest corner | ||||||
0 | Symphony | Symphony | Mai Aizawa | buzzG | ||
0 | かくれんぼ (Kakurenbo) | Hide and Seek | Mai Aizawa | buzzG | ||
End Guest corner | ||||||
1 | Ievan Polkka | Eve’s Polka | Miku | Otomania | ||
2 | こっち向いて Baby (Kocchi Muite Baby) | Look This Way, Baby | Miku | ryo | ||
3 | 二息歩行 (Nisoku Hokou) | Two Breaths Walking | Miku | DECO*27 | ||
4 | アルビノ (Albino) | Albino | Miku | BuzzG | ||
5 | え?あぁ、そう。 (Eh? Aa, Sou.) | Huh? Ah, Yeah | Miku | Chouchou-P | ||
6 | ぽっぴっぽー (PoPiPo) | Po Pi Po | Miku | Lamaze-P | ||
7 | トリノコシティ (Torinoko City) | Left Behind City | Miku | 40meterP | ||
8 | キャットフード (Cat Food) | Cat Food | Miku | doriko | ||
9 | 崩壊歌姫 -disruptive diva- (Houkai Utahime -disruptive diva-) | Broken Down Diva-disruptive diva- | Miku | Machigeriita-P | ||
10 | 白い雪のプリンセスは (Shiroi Yuki no Princess wa) | The Snow White Princess is | Miku | Noboru↑-P | ||
11 | ワールズエンド・ダンスホール (World’s End Dancehall) | World’s End Dancehall | Miku, Luka | Genjitsutouhi-P | ||
12 | ダブルラリアット(Double Lariat) | Double Lariat | Luka | Agoaniki-P | ||
13 | No Logic | No Logic | Luka | JimmyThumb-P | ||
14 | RIP=RELEASE | RIP=RELEASE | Luka | minato | ||
15 | Japanese Ninja No.1 | Japanese Ninja No.1 | Luka | Deadball-P | ||
16 | ルカルカ★ナイトフィーバー (Luka Luka★Night Fever) | Luka Luka★Night Fever | Luka | samfree | ||
17 | 結ンデ開イテ羅刹ト骸 (Musunde Hiraite Rasetsu to Mukuro) | Hold, Release; Rashaka and Carcasses | Miku | Hachi | ||
18 | ローリンガール (Rolling Girl) | Rolling Girl | Miku | Genjitsutouhi-P | ||
19 | trick and treat | trick and treat | Rin, Len | OSTER project | ||
20 | 悪ノ娘 (Aku no Musume) | Daughter of Evil | Rin | Akuno-P | ||
21 | 悪ノ召使 (Aku no Meshitsukai) | Servant of Evil | Rin, Len | Akuno-P | ||
22 | いろは唄 (Iroha Uta) | ABC Song | Rin | Ginsaku | ||
23 | 炉心融解 (Roshin Yuukai) | Nuclear Reactor (Meltdown) | Rin | iroha(sasaki) | ||
24 | ココロ (Kokoro) | Heart | Rin | Toraboruta-P | ||
25 | メランコリック (Melancholic) | Melancholic | Rin | Junky | ||
26 | リンリンシグナル (Rin Rin Signal) | Rin Rin Signal | Rin, Len | Signal-P | ||
27 | SPICE! | SPICE! | Len | minato | ||
28 | Fire◎Flower | Fire◎Flower | Len | Halyosy | ||
29 | Packaged | Packaged | Miku | kz | ||
30 | *ハロー、プラネット。 (*Hello, Planet.) | *Hello, Planet. | Miku | Sasakure.UK | ||
31 | マージナル (Marginal) | Marginal | Miku | OSTER project | ||
32 | 初音ミクの激唱 (Hatsune Miku no Gekishou) | The Intense Singing of Hatsune Miku | Miku | CosMo | ||
33 | 歌に形はないけれど (Uta ni Katachi wa Nai Keredo) | Although Songs Have no Forms | Miku | doriko | ||
34 | Yellow | Yellow | Miku | kz | ||
35 | タイムマシン (Time Machine) | Time Machine | Miku | 40meterP | ||
36 | ARiA | ARiA | Miku | Toku-P | ||
Encore | ||||||
37 | カラフル×メロディ (Colorful x Melody) | Colorful x Melody | Miku, Rin | Team MOER | ||
38 | メルト (Melt) | Melt | Miku | ryo | ||
39 | 初めての恋が終わる時 (Hajimete no Koi ga Owaru Toki) | When The First Love Ends | Miku | ryo |
Các bạn nhớ like, và share cho mọi người cùng xem nhé. nếu có điều kiện, hãy mua bản đẹp BD/DVD từ amazon Japan